Du bist auf der Suche nach einem schönen Jungennamen? Dann weißt du bereits, dass du einen Jungen erwartest oder du möchtest dich im Vorfeld über die Möglichkeiten der Namensgebung informieren. Suchst du also gezielt nach einem schönen Jungennamen mit dem Anfangsbuchstaben P, wirst du unter männlichen Namen wie Paul, Phillip oder Patrick fündig. Die praktische Sortierung nach dem Alphabet ermöglicht es dir auch, ähnlich klingende Alternativen zu einem beliebten Vornamen zu finden.
Neben verschiedenen Einzelnamen kannst du hier viele seltene Jungennamen entdecken, die den Namen deines Kindes einzigartig machen und perfekt für die Kombination in einem Doppelnamen geeignet sind. Dabei wirst du auch auf Namen stoßen, die als Unisex-Namen für Mädchen und Jungen zugelassen sind. Die bekanntesten Unisex-Namen, die auch in Deutschland an Kinder beider Geschlechter vergeben werden, sind Kim und Sascha. Obwohl es nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist, das Geschlecht eines Kindes mit Unisex-Namen über einen eindeutigen Zweitnamen offenzulegen, sollten die Eltern die zusätzliche Vergabe eines zweiten Namens in Erwägung ziehen. Schließlich kann die eindeutige Bestimmung des Geschlechts über einen Doppelnamen dem Kind im späteren Leben nützlich sein.
Wenn du gezielt auf der Suche nach einem beliebten Jungennamen bist, solltest du auch einen Blick in die Hitliste der beliebtesten Namen aus den letzten Jahren werfen. Bei der Entscheidung für einen seltenen Vornamen hilft dir hingegen die Kategorie Namensherkunft weiter, die dich über die Bedeutung und den Ursprung nationaler wie internationaler Namen aufklärt.
Egal ob du nach einem s chönen Jungennamen, einem seltenen Unisex-Namen, einem Doppelnamen oder einem Zweitnamen suchst, in unserem umfangreichen Sortiment an Vornamen für Jungen wirst du sicher fündig werden.
Tipp: Vornamenfinder von Duden für Jungen und Mädchenvornamen.
Top 100 Beliebte Vornamen für Jungen
Im Vergleich mit den 3 größten Portale für Vornamen für Jungen.
Babycenter | baby-vornamen | top-babynamen | |
1 | Jonas | Fynn | Louis / Luis |
2 | Ben | Luca | Max |
3 | Luis | Paul | Leon |
4 | Maximilian | Lasse | Paul |
5 | Lukas | Rory | Finn / Fynn |
6 | Noah | Alexander | Luca / Lucca / Luka |
7 | Finn | Kimi | Justin |
8 | Elias | Nils | Maximilian |
9 | Paul | Hauke | Joel |
10 | Leon | Fiete | Lucas / Lukas |
11 | Felix | Oliver | Alexander |
12 | Luca | Finn | Noah / Noa / Noá |
13 | Max | Jan | Levin |
14 | Jakob | Ben | Julian |
15 | Henry | Gunnar | Linus |
16 | Tim | Kjell | Elias |
17 | Alexander | Thomas | Henry |
18 | Philipp | Lukas | Oskar |
19 | Julian | Arvid | Sven |
20 | Moritz | Elias | Levi |
21 | David | Sören | Hannes |
22 | Niklas | Josef | Artur |
23 | Liam | Noah | Noel |
24 | Raphael | Johannes | Pascal |
25 | Emil | Veit | Maurice |
26 | Fabian | Sven | David |
27 | Leo | Aaron | Jan |
28 | Jan | Mats | Anton |
29 | Nico | Levin | Lars |
30 | Anton | Karl | Lias |
31 | Mats | Helge | Jeremy |
32 | Vincent | Kai | Jonathan |
33 | Tom | Peer | Tim |
34 | Matteo | Uwe | Liam |
35 | Simon | Sebastian | Tjark |
36 | Florian | Martin | Carl |
37 | Mika | Richard | Finn Luca |
38 | Erik | Jens | Christian |
39 | Tobias | Dirk | Jerome |
40 | Hannes | Keno | Joey |
41 | Oskar | Malte | Felix |
42 | Theo | Jasper | Mika |
43 | Jonathan | Simon | Ben |
44 | Samuel | Isger | Mauricio |
45 | Linus | Hannes | Emil |
46 | Benjamin | Peter | Johannes |
47 | Nick | Max | Janis / Jannis / Yannis |
48 | Aaron | Frank | Mattis |
49 | Joshua | Raik | Liam |
50 | Sebastian | Lennard | Fabian |
51 | Jonah | Hugo | Yanic / Janick / Yannick |
52 | Julius | Heinz | Jaden |
53 | Levi | Hendrik | Moritz |
54 | Milanneu | Henrik | Joschua |
55 | Lennox | Silas | Vincent |
56 | Leonard | Henri | Nils |
57 | Johannes | Helmut | Adrián / Adrian |
58 | Lennard | Sam | Daniel |
59 | Marlon | Holger | Jonas |
60 | Dominik | Volker | Benjamin |
61 | Robin | Damian | Jacob |
62 | Maximneu | Gustav | Michael |
63 | Kilian | Stephan | Timo |
64 | Konstantin | Laurin | Maxim |
65 | Joel | Heinrich | Julien |
66 | Benediktneu | Leo | William |
67 | Damian | Stefan | Phillip / Filip / Philipp |
68 | Jayden | Dominik | Laurin |
69 | Levin | Hellfried | Nick |
70 | Noel | Linus | Till |
71 | Gabriel | Horst | Leandro |
72 | Jannik | Klaus-Peter | Mike |
73 | Malte | Hein-Peter | Dustin |
74 | Till | Detlef | Manuel |
75 | Nils | Silvester | Erik / Eric |
76 | Manuel | Thorben | Carlos |
77 | Michaelneu | Georg | Sander |
78 | Jamie | Harald | Luciano |
79 | Colinneu | Gerd | Alessandro |
80 | Oliver | Len | Ole |
81 | Valentin | Matthias | Matteo / Matheo |
82 | Marvinneu | Michael | Lewis |
83 | Daniel | Heiner | Kilian |
84 | Bastian | Hanno | Ben Luca |
85 | Adrian | Leonard | Christopher |
86 | Matthias | Hans | Jayden |
87 | Ole | Luis | Stefan |
88 | Pepeneu | Leon | Florian |
89 | Liasneu | Lorenz | Niklas / Niclas |
90 | Larsneu | Levi | Nevio |
91 | Lukeneu | Linus-Maximilian | Tobias |
92 | Emilio | Sven-Aarge | Jonah |
93 | Lenny | Santiago | Karl / Carl |
94 | Timo | Yves | Tyler |
95 | Sam | Stefan-Louis | Leif |
96 | Mattineu | Nikolas | Marco |
97 | Theodor | Louis-Stefan | Malte |
98 | Lasseneu | Joel | Mario |
99 | Jasperneu | Pirmin | Jason |
100 | Leopoldneu | Luke | Ilario |
Foto: David Goehring Flickr.com ( CC BY 2.0 )